Sea, Sail & Surf news

Du grand large à la plage : Toute l’actualité des sports de glisse depuis 2000

Transat 650 • 2e étape

Regroupement derrière Mc Kee au passage du Cap Vert

L’Américain conserve une large avance

vendredi 3 octobre 2003Christophe Guigueno

Exactement cent milles ! C’est la distance parcourue par Jonathan Mc Kee sur les seize dernières heures (espace entre deux relevés), soit 6,25 noeuds de vitesse Vitesse #speedsailing moyenne. L’Américain est passé au Cap Vert comme dans du beurre de cacahuète ! Armel Tripon est maintenant à 54 milles, 15 milles devant Manuard, 22 devant Cuinet et 26 devant Rolland.

Jaques Valente au départ de La Rochelle devant Fort Boyard
Photo : Ch.Guigueno / Pipof.com/voile

Pierre Rolland a d’ailleurs réalisé la meilleure performance de la nuit. Son option à l’ouest entre les îles São Vincente et São Nicolau lui a permis de reprendre près de 10 milles sur l’Américain. Ceci le place désormais à 75 milles de Team Mc Lube et lui permet même de devenir menaçant pour Manuard, Cuinet et peut-être Tripon.

Le passage entre les îles du Cap Vert a donc montré toute sa difficulté. Fallait-il passer au vent de Do Sal comme David Raison en série ? Fallait-il passer au centre comme Jonathan Mc Kee ? Ou bien à l’ouest comme Pierre Rolland ? Le principal était avant tout de ne pas se laisser enfermer dans une zone de calme sous le vent des grandes îles.

Avec un vent orienté à l’est-nord-est, passer à l’ouest d’un grande île était une option dangereuse. Jonathan Mc Kee a donc coupé au coeur de l’archipel avant d’infléchir sa route à l’Est afin d’éviter le dévent de São Nago (sous réserve que les relevés de positions soient interpolés -tous à la même heure même s’il y en a de plus récents- et non extrapolés -estimés à l’heure la plus récente possible). Après ce passage délicat, le double médaillé olympique a repris sa course vers le sud-ouest. Cap sur le Brésil !

Derrière lui, Armel Tripon semble avoir hésité. Dans un premier temps, il a pris la même route que Mc Kee. Mais peut-être a-t-il craint de rester encalminé sous le vent de l’île de Maio que les concurrents doivent laisser sur leur bâbord. Il n’a donc pas pris la route entre les deux îles comme l’Américain. Moulin Roty a abattu en grand pour descendre plein vent arrière au nord des deux îles. Avantage : il n’a jamais été perturbé par les cimes des îles et il a gagné un peu dans l’ouest. Inconvénient : il a réduit sa vitesse Vitesse #speedsailing et perdu de la distance par rapport au but. De 31,6 milles hier soir, il est passé à 54 milles de Mc Kee ! Soit une perte sèche de 22,4 milles…

Manuard pour sa part est passé sous le vent de São Nago. Pas peur du dévent le Sam ! Par contre, il a tout de même perdu quatre milles dans l’affaire. Un moindre mal comparé au mille par heure qu’il a perdu sur les relevés précédents.

A fond du classement, la bonne nouvelle est venue de Suisse. Jacques Valente a repris la mer. Il a récupéré ses nouveaux safrans expédiés en urgence par le constructeur du Naus 6.5. Il a pu larguer les amarres jeudi soir, peu de temps après avoir envoyé un mail à ses amis "s’il y a un esprit Mini, alors son berceau est à Las Palmas ! Rendez-vous dans une vingtaine de jours au Brésil !".


• Positions : 03 octobre 07:00 (TU)

Pos Voile Skipper Bateau Type Lat Long Dist. à l’arrivée
- 1 247 Jonathan Mc Kee TEAM MC LUBE proto N134596 W0241698 1828.2
- 2 151 Armel Tripon MOULIN ROTY proto N150646 W0251000 1882.2
- 3 431 Samuel Manuard TIP TOP TOO - LE GRAU DU ROI PORT CAMARGUE proto -N145741 W0240601 1897.6
- 4 139 François Cuinet REGLISSE proto N150153 W0235946 1904.0
- 5 347 Pierre Rolland EXTRADO proto N153933 W0252445 1908.1
- 6 346 Sébastien Roubinet ADRENALINE proto N151300 W0235928 1914.5
- 7 354 Bruno Garcia SALADINO proto N160228 W0251603 1932.4
- 8 353 Willy Garcia CEYLAN DIAMANTES proto N160351 W0251410 1934.2
- 9 312 Pascal Doin ASNQ proto N153095 W0235035 1934.4
- 10 393 Cian Mc Carthy THE TOM CREAN proto N153780 W0235161 1940.2
- 11 440 David Raison RAYON LIQUIDE serie N152233 W0231121 1942.6
- 12 426 Erwan Tymen POGO 2 NAVY LEST serie N160925 W0250288 1943.3
- 13 260 Richard Mérigeaux BON PIED BON OEIL proto N155283 W0241218 1946.1
- 14 385 Jaume Mumbru PORT DE BARCELONA proto N154741 W0235503 1947.6
- 15 250 Brieuc Maisoneuve PAYS GRANVILLAIS serie N153358 W0231606 1950.7
- 16 167 Manuel Castilla VISION ORIGINALE serie N155543 W0240478 1951.3
- 17 258 Marc Gascons TIP-TOP proto N155481 W0235410 1954.8
- 18 326 Ian Munslow ISHTAR proto N155531 W0235091 1956.5
- 19 421 Michel Mirabel GWALARN IV serie N154373 W0232378 1956.7
- 20 269 Lionel Rubio de Teran GROUPE CIBF serie N160178 W0240246 1958.0
- 21 322 Gilles Guillerm BLUE BOSSA serie N155968 W0235711 1958.1
- 22 428 David Sineau FRANCE FERMETURES serie N160781 W0241446 1959.1
- 23 240 Alex Pella AQUATEC - SANTIVERI - TEXKNIT proto N165746 W0262720 1963.7
- 24 138 Eric Defert AMIRAL DE BRETAGNE proto N160861 W0240176 1964.5
- 25 168 Fabrice Guillerm RAULT LE SERVICE ALIMENTAIRE serie N155930 W0233113 1967.9
- 26 330 Jean-Pierre Balmes CECIM serie N160933 W0234331 1972.2
- 27 282 Erwan Abalain MARION NOEL CONSEILS serie N160005 W0232030 1972.9
- 28 318 Yann Riou THRANE & THRANE serie N161496 W0235478 1973.0
- 29 303 Enrico Podesta DIABOLO-SLAM proto N163588 W0243260 1978.6
- 30 227 Donald Wright RUSSE NOIR proto N165098 W0251028 1980.1
- 31 352 Luis Irisarri DEVIAJE.COM proto N162843 W0235238 1986.3
- 32 245 Patrick Bot FINIST’MER ECOLE NAVALE serie N165848 W0250256 1989.7
- 33 381 Gonzalo Botin DON VITO serie N161340 W0225713 1994.5
- 34 209 Bertrand Lecharpentier NEC HONFLEUR serie N160580 W0223836 1995.6
- 35 316 Pia L’Obry EXPATRIA.FR proto N165900 W0244566 1995.7
- 36 321 Jean-Baptiste Dejeanty ARTECH - CAEN LA MER proto N171111 W0244490 2007.3
- 37 135 Stéphane Ayrault WYETH proto N171435 W0244021 2011.9
- 38 371 Juan Carlos Sanchis Mari SPASMOS serie N172595 W0243173 2025.6
- 39 36 Peter de Smedt HUYSMAN proto N162970 W0221781 2025.8
- 39 416 Daniel Schaffer SENSIL proto N165198 W0230611 2025.8
- 41 175 Adam Seamans SPIRIT OF AMERICA serie N165911 W0230300 2033.5
- 42 185 Thomas Valentin THOMAS HAWK proto N170331 W0230883 2035.0
- 43 444 Isabelle Magois EDEN PARK proto N171003 W0231906 2037.1
- 44 342 Alessandro Zamagna ARKE proto N174555 W0243738 2042.1
- 45 345 Cécile Poujol INFORMATIQUE ET STATISTIQUES serie N170985 W0230030 2044.3
- 46 295 David Sautret MIKALOU SAILING serie N172391 W0230781 2054.2
- 47 373 Christophe Dary SAGA MERCEDES BENZ serie N170496 W0221771 2057.4
- 48 262 Eric Schmitt LA LIMULE serie N174901 W0225311 2082.8
- 49 388 Yves Niort DEMI-CLE SHIPCHANDLER serie N174095 W0223228 2083.8
- 50 29 Arthur Barret UBAYE proto N181825 W0233081 2095.5
- 51 56 James Bird ATOMIC proto N174601 W0221283 2096.3
- 52 329 Laurent Jaunin TERRE-ET-FAUNE.ORG serie N175953 W0223053 2101.3
- 53 333 Arsène Ledertheil LA CIGOGNE DE L’OCEAN proto N181616 W0221291 2123.5
- 54 34 Gustavo Pacheco EPSILON proto N182986 W0222213 2132.2
- 55 277 François-Jacques Jauffrineau VENDEE PRISMA proto N182476 W0215661 2137.9
- 56 335 Barnabé Chivot FTH THIRARD proto N184886 W0215668 2159.6
- 57 89 Rémy Malburet SOEUR MARIE THERESE DES BATIGNOLLES serie N190651 W0223633 2160.1
- 58 360 Henri Gourmelon TOBABOOTS serie N184813 W0213551 2167.7
- 59 109 Gaspard Franeau AVOCATS SANS FRONTIERES proto N185651 W0214166 2172.7
- 60 47 Bernard Morin JOGGING INTERNATIONAL serie N195000 W0220350 2212.4
- 61 273 Vincent Volk Leonovitch GOUDURIX 2 serie N195880 W0205305 2248.8
- 62 340 Rémi Beauvais SPI CALL CENTER serie N212831 W0204751 2331.5
- 63 355 Jacques Valente ACTION INNOCENCE serie N275900 W0151611 2817.3
- NC 121 David Lancry MENSURA FROST proto - -



A la une