
#SeaSailSurfer
Loïck Peyron est le SeaSailSurfer de l’année 2014
Marie Riou SeaSailSurfeuse 2014 • Team Vestas et Solidaires en Peloton titrés
samedi 17 janvier 2015 –
Loïck Peyon SeaSailSurfer 2014 pour 10 voix
Le titre de SeaSailSurfer de l’année 2014 s’est départagé entre le vainqueur de la Route du Rhum Route du Rhum #RouteDuRhum et le champion du monde de Nacra 17. Billy Besson se classe 2e à 10 voix de Loïck Peyron. La 3e place revient à Jérémie Beyou, le vainqueur de la Solitaire du Figaro Solitaire du Figaro #LaSolitaire .
SeaSailSurfer de l’année 2014 | 573 Votes | |
PEYRON Loïck (vainqueur Route du Rhum) | 149 | 26.0% |
BESSON Billy (champion du monde Nacra 17) | 139 | 24.3% |
BEYOU Jérémie (3x vainqueur Solitaire du Figaro) | 67 | 11.7% |
GABART François (vainqueur Route du Rhum / IMOCA) | 31 | 5.4% |
PELLA Alex (vainqueur Route du Rhum / Class40) | 25 | 4.4% |
TRAVERSA Thomas (champion du monde vagues) | 23 | 4.0% |
MEDINA Gabriel (1er Brésilien champion du monde de surf) | 9 | 1.6% |
HEINEKEN Johnny (1er champion du monde kitefoil) | 2 | 0.3% |
LARSON Morgan (vainqueur Extreme Sailing Series) | 1 | 0.2% |
... | 127 | 22.2% |
Marie Riou SeaSailSurfeuse au grand large
L’équipière de Billy Besson a largement dominé le vote des SeaSailSurfeuses de l’année 2014. La championne du monde de Nacra 17 devance largement Charline Picon et la Suissesse Dona Bertarelli.
SeaSailSurfeuse de l’année 2014 | 573 Votes | |
RIOU Marie (championne du monde Nacra 17) | 229 | 40.0% |
PICON Charline (championne du monde RS:X) | 84 | 14.7% |
BERTARELLI Dona (vainqueur Bol D’Or / D35) | 46 | 8.0% |
CALLIER Sophie (1re championne du monde kitefoil) | 8 | 1.4% |
COUSIN Delphine (championne du monde Slalom) | 30 | 5.2% |
GILMORE Stephanie (6x championne du monde Surf) | 18 | 3.1% |
... | 158 | 27.6% |
Team Vestas réalise le crash de l’année
L’échouement de Team Vestas au large de l’île Maurice sera sans doute une des images de l’année. Le crash du team danois sur la 2e étape de la Volvo Ocean Race a recueilli 193 votre contre 145 pour le choc contre un cargo de Thomas Coville sur la Route du Rhum Route du Rhum #RouteDuRhum et la perte de son catamaran par Yvan Bourgnon.
Surf Surf #Surf de carton de l’année 2014 | 573 Votes | |
TEAM VESTAS (crash sur la 2e étape Volvo Ocean Race) | 193 | 33.7% |
COVILLE Thomas (collision / Route du Rhum) | 145 | 25.3% |
BOURGNON Yvan (crash en catamaran autour du monde) | 62 | 10.8% |
STAMM Bernard (crash en IMOCA à la Noël 2013) | 25 | 4.4% |
ANTOINE Pierre (coup de foudre / Route du Rhum) | 6 | 1.0% |
... | 142 | 24.8% |
Solidaires en Peloton "sponsor" de l’année
Nouveauté 2014, le vote pour le sponsor de l’année vous proposait les meilleures opérations de sponsoring Sponsoring #Sponsoring de 2014. Le team malouin "Solidaires en peloton" l’emporte pour son montage qui a permis à Thibault Vauchel-Camus de terminer 2e en Class 40 de la Route du Rhum. Forts de leur présence sur les réseaux sociaux, les "Solidaires" ont devancé le Team Banque Populaire pour sa victoire du le Rhum avec son skipper de remplacement et Macif pour avoir choisi de construire un trimaran géant pour François Gabart.
Sponsor de l’année 2014 | 573 Votes | |
Solidaires en Peloton / Réussite mécénat et équipe de voile | 198 | 34.6% |
Banque Populaire / Victoire sur la Route du Rhum avec Loïck Peyron | 160 | 27.9% |
Macif / Mise en chantier d’un trimaran géant pour François Gabart | 50 | 8.7% |
Sodebo / De nouveau sponsor officiel du Vendée Globe | 47 | 8.2% |
SMA / Engagement sur le Vendée Globe avec Paul Meilhat | 38 | 6.6% |
Safran / Engagement avec Morgan Lagravière (Vendée Globe) et Guénolé Gahinet (Figaro) | 25 | 4.4% |
... | 55 | 9.6% |
Dans la même rubrique
Sondage : Mylène Paquette et François Gabart élus SeaSailSurfeuse et SeaSailSurfer de l’année 2013

SeaSailSurfer du mois : SeaSailSurfer de février 2012 : Philippe Vicariot

SeaSailSurfer du mois : SeaSailSurfer de janvier 2012 : Loïck Peyron

Sondage : David Raison SeaSailSurfer et Claire Leroy SeaSailSurfeuse de l’année 2011
