Sea, Sail & Surf news

Du grand large à la plage : Toute l’actualité des sports de glisse depuis 2000

Transat 650

Offensive américaine au large du Portugal

McKee passe Manuard • L’Obry surprenante quatrième

samedi 13 septembre 2003Christophe Guigueno

Quelle est l’info du jour ? La première place de Jonathan Mc Kee ou la quatrième de la Suédoise Pia L’Obry ? Les deux étrangers ont passé une super nuit au large de La Corogne et ont investi par la même occasion la tête de la course.

L’Américain Mc Kee est fidèle à sa réputation de dangereux régatier, même en solo au large…
Archive Transgascogne . Photo : Ch.Guigueno / Pipof.com/voile

C’est donc l’Américain qui a remporté cette guerre du golfe de Gascogne. Mc Kee a piqué les clefs de la Bay of Biscay ! Quatre milles derrière hier, il est ce matin 6,2 milles devant Sam Manuard qui avait dominé toute la descente de La Rochelle au cap Finisterre. Le double médaillé olympique a passé la surmultipliée en passant par le large. Plus éloigné des côtes Portugaises, Mc Kee descend à 5,5 noeuds de vitesse Vitesse #speedsailing moyenne quand l’ancien leader n’a affiché qu’une moyenne de 4,86 noeuds sur les 16 dernières heures (espace entre les deux relevés).

Derrière Mc Kee et Manuard, c’est désormais Armel Tripon qui vient replacer son plan Finot à quille fixe et faible surface mouillée aux avants postes. C’est un véritable retour en force du Nantais alors qu’il était, il y a deux jours encore, à quelques 30 milles de Manuard. Il est parvenu à retourner la situation alors que Fred Duthil qui était lui aussi 21e n’est pas parvenu à remonter au classement.

Autre skipper navigant sur un prototype à faible surface mouillée, Pascal Douin, le maître voilier de Quiberon, occupe désormais une belle cinquième place, juste derrière la Suédoise Pia L’Obry. Par contre l’Espagnol Alex Pella, auparavant dans les trois premiers, se ’traîne’ désormais à la 13e place… cerné par les Pogo 2 de David Sineau, toujours leader des séries, et d’Erwan Tymen. Erwan Abalain est quant à lui toujours à la fête au sein du classement série. Il est 15e, troisième série et premier Pogo 1 !

A noter que le dégolfage ne s’est pas fait sans souci pour tout le monde et qu’ils sont quelques uns à avoir fait escale à La Corogne pour réparer qui un mât, qui un bout-dehors, qui encore un safran… Enfin, petite news du pirate Chris Sayer qui se situait, à 3h30 ce matin, un degré ouest encore plus au large de Mc Kee et toujours largement en tête…

• Arrêts à La Corogne
- David Lancry (121-Mensura Frost)- démâtage
- Frédéric Duval (304-Sojasun) - avarie de son bout dehors
- Caroline Vieille (405-Tôleries Armoricaines-Fondation Jêrome Lejeune) - safran brisé
- Alessandro Zamagna (342-Arke) - grand voile déchirée
- Jaume Mumbru (385-Port Barcelona)


• Positions : 13 septembre 07:00 (TU)

Pos Voile Skipper Bateau Type Lat Long Dist. à l’arrivée
- 1 247 Jonathan Mc Kee TEAM MC LUBE proto N415353 W0095678 0807.5
- 2 431 Samuel Manuard TIP TOP TOO - LE GRAU DU ROI PORT CAMARGUE proto N415758 W0094421 0813.7
- 3 151 Armel Tripon MOULIN ROTY proto N420176 W0094328 0817.9
- 4 316 Pia L’Obry EXPATRIA.FR proto N420795 W0095525 0821.8
- 5 312 Pascal Doin ASNQ proto N420703 W0092718 0826.0
- 6 347 Pierre Rolland EXTRADO proto N421091 W0093423 0828.5
- 7 393 Cian Mc Carthy THE TOM CREAN proto N421088 W0093113 0829.0
- 8 227 Donald Wright RUSSE NOIR proto N421250 W0092425 0831.9
- 9 321 Jean-Baptiste Dejeanty ARTECH - CAEN LA MER proto N421736 W0094953 0832.0
- 10 139 François Cuinet REGLISSE proto N421581 W0094046 0832.1
- 11 354 Bruno Garcia SALADINO proto N421633 W0094071 0832.5
- 12 428 David Sineau FRANCE FERMETURES serie N421400 W0092738 0832.7
- 13 240 Alex Pella AQUATEC - SANTIVERI - TEXKNIT proto N421670 W0093605 0833.7
- 14 426 Erwan Tymen POGO 2 NAVY LEST serie N421601 W0092428 0835.3
- 15 282 Erwan Abalain MARION NOEL CONSEILS serie N422443 W0100555 0836.2
- 16 346 Sébastien Roubinet ADRENALINE proto N421661 W0092125 0836.4
- 17 265 Frédéric Duthil ALL MER proto N422106 W0093845 0837.5
- 18 353 Willy Garcia CEYLAN DIAMANTES proto N422236 W0093298 0839.8
- 19 258 Marc Gascons TIP-TOP proto N422539 W0094738 0840.1
- 20 421 Michel Mirabel GWALARN IV serie N422431 W0093797 0840.8
- 21 440 David Raison RAYON LIQUIDE serie N422470 W0093896 0841.0
- 22 168 Fabrice Guillerm RAULT LE SERVICE ALIMENTAIRE serie N422503 W0093270 0842.4
- 23 245 Patrick Bot FINIST’MER ECOLE NAVALE serie N422711 W0093959 0843.2
- 24 250 Brieuc Maisoneuve PAYS GRANVILLAIS serie N422781 W0093773 0844.2
- 25 303 Enrico Podesta DIABOLO-SLAM proto N422780 W0093673 0844.4
- 26 209 Bertrand Lecharpentier NEC HONFLEUR serie N422841 W0093543 0845.2
- 27 326 Ian Munslow ISHTAR proto N423253 W0094373 0847.7
- 28 135 Stéphane Ayrault WYETH proto N423731 W0094168 0852.7
- 29 322 Gilles Guillerm BLUE BOSSA serie N423488 W0092788 0852.8
- 30 330 Jean-Pierre Balmes CECIM serie N424363 W0093568 0859.9
- 31 295 David Sautret MIKALOU SAILING serie N424376 W0093575 0860.0
- 32 269 Lionel Rubio de Teran GROUPE CIBF serie N424355 W0093313 0860.3
- 33 138 Eric Defert AMIRAL DE BRETAGNE proto N424301 W0092781 0860.7
- 33 109 Gaspard Franeau AVOCATS SANS FRONTIERES proto N425201 W0102236 0860.7
- 35 381 Gonzalo Botin DON VITO serie N424448 W0093526 0860.8
- 36 335 Barnabé Chivot FTH THIRARD proto N424560 W0093915 0861.2
- 37 404 Francis Hueber SHAITAN ENSIETA ECOLE D’INGENIEURS BRESTOISE serie N424466 W0093351 0861.3
- 38 340 Rémi Beauvais SPI CALL CENTER serie N425043 W0100626 0861.5
- 39 371 Juan Carlos Sanchis Mari SPASMOS serie N424305 W0092248 0861.7
- 40 333 Arsène Ledertheil LA CIGOGNE DE L’OCEAN proto N424750 W0094460 0862.1
- 41 345 Cécile Poujol INFORMATIQUE ET STATISTIQUES serie N424406 W0092423 0862.4
- 42 167 Manuel Castilla VISION ORIGINALE serie N424953 W0093951 0865.0
- 43 175 Adam Seamans SPIRIT OF AMERICA serie N425233 W0094263 0867.2
- 44 416 Daniel Schaffer SENSIL proto N425296 W0094093 0868.1
- 45 328 Tiphaine Vrignault MITSUBISHI POUR MECENAT CHIRURGIE CARDIAQUE serie N425146 W0092488 0869.4
- 46 444 Isabelle Magois EDEN PARK proto N425495 W0094196 0869.8
- 47 388 Yves Niort DEMI-CLE SHIPCHANDLER serie N425371 W0093110 0870.5
- 48 352 Luis Irisarri DEVIAJE.COM proto N425381 W0093001 0870.8
- 49 36 Peter de Smedt HUYSMAN proto N425686 W0093438 0873.0
- 50 318 Yann Riou THRANE & THRANE serie N425666 W0093043 0873.5
- 51 56 James Bird ATOMIC proto N430123 W0092596 0878.7
- 52 260 Richard Mérigeaux BON PIED BON OEIL proto N430105 W0092201 0879.2
- 53 329 Laurent Jaunin TERRE-ET-FAUNE.ORG serie N430601 W0093856 0881.2
- 54 373 Christophe Dary SAGA LA QUALITE DU SERVICE serie N430750 W0094178 0882.1
- 55 273 Vincent Volk Leonovitch GOUDURIX 2 serie N430760 W0094174 0882.2
- 56 29 Arthur Barret UBAYE proto N430573 W0092727 0882.8
- 57 262 Eric Schmitt LA LIMULE serie N430761 W0093228 0883.8
- 58 89 Rémy Malburet SOEUR MARIE THERESE DES BATIGNOLLES serie N431144 W0093468 0887.1
- 59 355 Jacques Valente ACTION INNOCENCE serie N431361 W0092158 0891.5
- 60 102 Ghislain Gendron VILLE DE BANDOL proto N431283 W0090948 0893.0
- 61 277 François-Jacques Jauffrineau VENDEE PRISMA proto N431405 W0090860 0894.3
- 62 34 Gustavo Pacheco EPSILON proto N432250 W0092198 0900.0
- 63 47 Bernard Morin JOGGING INTERNATIONAL serie N431906 W0090211 0900.4
- 64 360 Henri Gourmelon TOBABOOTS serie N432791 W0085566 0917.1
- 65 385 Jaume Mumbru PORT DE BARCELONA proto N432208 W0082380 0935.6
- 66 405 Caroline Vieille TOLERIES ARMORICAINES FONDATION JEROME LEJEUNE proto N432205 W0082373 0935.7
- 66 342 Alessandro Zamagna ARKE proto N432203 W0082373 0935.7
- 68 304 Frédéric Duval SOJASUN proto N432201 W0082320 0936.0
- 69 121 David Lancry MENSURA FROST proto N432156 W0081468 0942.1
- 70 185 Thomas Valentin THOMAS HAWK proto N433278 W0054008 1054.9



A la une