Sea, Sail & Surf news

Du grand large à la plage : Toute l’actualité des sports de glisse depuis 2000

Transat 650

Pas de gradient, les minis collent au large du Portugal

Un groupe de six hommes tente de revenir par derrière

samedi 13 septembre 2003Christophe Guigueno

Jonathan Mc Kee a parcouru 27,4 milles entre les pointages de 7h00 et 15h00 TU ! soit une vitesse Vitesse #speedsailing moyenne de 3,4 noeuds… Rageur ! Le décalage du départ a bien compromis une descente record Record #sailingrecord vers Lanzarote. En lieu et place des alizés portugais de nord-est, les voiliers de 6,50 mètres de long se retrouvent plongés dans un véritable marais barométrique.

Isabelle Magois cherche le vent elle-aussi en 45e position
Photo : Ch.Guigueno / Pipof.com/voile

Aux alentours de 1020 hPa, la pression est haute au large du Portugal. Mais il n’y a pas de gradient. Résultat : le nord-est 10-15 noeuds de vent a cédé la place à du nord-ouest… du sud-est… de l’est ! Ça tourne donc dans tous les sens au large de Porto. Et l’Américain Mc Kee en perd son latin mais pas la tête. A 780 milles de Lanzarote, il contient toujours Sam Manuard de presque trois milles et Armel Tripon de 7,7. Ensuite, in faut encore ajouter six milles pour retrouver Pascal Doin.

Plus loin encore, à quelques 25 milles, un groupe de lâchés s’est réuni et tente de profiter de la pétole et peut-être de cet effet de groupe pour revenir sur les premiers. On y retrouve les prototypes de Pierre Rolland, Fred Duthil, François Cuinet, Bruno Garcia, Alex Pella et Jean-Baptiste Déjeanty. Les hommes naviguent en formation en moins de trois milles, à vue pour certains d’entre eux. C’est une chance pour relancer les machines dans le petit temps. Ces points de repères sont profitables pour les réglages du bateau ainsi que pour le moral mis à mal par le manque d’information venant de terre. Ce groupe sera à suivre dans les prochains relevés pour voir si, comme Duthil, ils ont peu reprendre quelques milles sur les leaders.

S’ils parviennent à écouter Monaco Radio sur leur BLU, ces marins vont quand même prendre un coup au moral. Non seulement, ils comptent 5 à 6 heures de retard sur les premiers mais surtout, ils sont devancés par les deux Pogo 2 de David Sineau et Erwan Tymen. Les deux bateaux de série se placent dans les dix premiers du scratch… Joli début de course !


• Positions : 13 septembre 15:00 (TU)

Pos Voile Skipper Bateau Type Lat Long Dist. à l’arrivée
- 1 247 Jonathan Mc Kee TEAM MC LUBE proto N412480 W0095418 0780.1
- 2 431 Samuel Manuard TIP TOP TOO - LE GRAU DU ROI PORT CAMARGUE proto N412666 W0094825 0783.0
- 3 151 Armel Tripon MOULIN ROTY proto N413173 W0094866 0787.8
- 4 312 Pascal Doin ASNQ proto N413561 W0093631 0793.9
- 5 393 Cian Mc Carthy THE TOM CREAN proto N413882 W0094451 0795.5
- 6 227 Donald Wright RUSSE NOIR proto N414026 W0093765 0798.2
- 7 316 Pia L’Obry EXPATRIA.FR proto N414513 W0095958 0798.9
- 8 346 Sébastien Roubinet ADRENALINE proto N414021 W0092813 0800.0
- 8 428 David Sineau FRANCE FERMETURES serie N414206 W0093733 0800.0
- 10 426 Erwan Tymen POGO 2 NAVY LEST serie N414208 W0093380 0800.7
- 11 347 Pierre Rolland EXTRADO proto N414775 W0094646 0803.8
- 12 265 Frédéric Duthil ALL MER proto N415063 W0095683 0804.7
- 13 139 François Cuinet REGLISSE proto N415086 W0095326 0805.6
- 14 354 Bruno Garcia SALADINO proto N414951 W0094533 0805.7
- 15 240 Alex Pella AQUATEC - SANTIVERI - TEXKNIT proto N415091 W0094951 0806.3
- 16 321 Jean-Baptiste Dejeanty ARTECH - CAEN LA MER proto N415351 W0100326 0806.4
- 17 353 Willy Garcia CEYLAN DIAMANTES proto N415543 W0094276 0811.9
- 18 440 David Raison RAYON LIQUIDE serie N415851 W0095515 0812.7
- 19 168 Fabrice Guillerm RAULT LE SERVICE ALIMENTAIRE serie N415845 W0095178 0813.2
- 20 303 Enrico Podesta DIABOLO-SLAM proto N420185 W0095821 0815.4
- 21 250 Brieuc Maisoneuve PAYS GRANVILLAIS serie N420411 W0095453 0818.2
- 22 209 Bertrand Lecharpentier NEC HONFLEUR serie N420630 W0095021 0821.1
- 23 282 Erwan Abalain MARION NOEL CONSEILS serie N421205 W0101580 0822.5
- 24 258 Marc Gascons TIP-TOP proto N420681 W0094316 0822.8
- 25 421 Michel Mirabel GWALARN IV serie N420918 W0094293 0825.2
- 26 326 Ian Munslow ISHTAR proto N421166 W0094380 0827.4
- 27 135 Stéphane Ayrault WYETH proto N421355 W0094650 0828.8
- 28 330 Jean-Pierre Balmes CECIM serie N421998 W0093855 0836.4
- 29 295 David Sautret MIKALOU SAILING serie N422070 W0094010 0836.9
- 29 322 Gilles Guillerm BLUE BOSSA serie N421793 W0092530 0836.9
- 31 269 Lionel Rubio de Teran GROUPE CIBF serie N422201 W0094071 0838.0
- 32 138 Eric Defert AMIRAL DE BRETAGNE proto N422126 W0092973 0839.3
- 33 335 Barnabé Chivot FTH THIRARD proto N422443 W0094618 0839.4
- 34 345 Cécile Poujol INFORMATIQUE ET STATISTIQUES serie N422346 W0092983 0841.4
- 35 371 Juan Carlos Sanchis Mari SPASMOS serie N422330 W0092716 0841.8
- 36 109 Gaspard Franeau AVOCATS SANS FRONTIERES proto N423245 W0101836 0842.1
- 37 381 Gonzalo Botin DON VITO serie N422708 W0094305 0842.5
- 38 404 Francis Hueber SHAITAN ENSIETA ECOLE D’INGENIEURS BRESTOISE serie N422658 W0093971 0842.6
- 39 340 Rémi Beauvais SPI CALL CENTER serie N423348 W0101905 0843.0
- 40 245 Patrick Bot FINIST’MER ECOLE NAVALE serie N422823 W0093981 0844.2
- 41 333 Arsène Ledertheil LA CIGOGNE DE L’OCEAN proto N423070 W0095131 0844.6
- 42 167 Manuel Castilla VISION ORIGINALE serie N423201 W0094811 0846.5
- 43 328 Tiphaine Vrignault MITSUBISHI POUR MECENAT CHIRURGIE CARDIAQUE serie N423103 W0094071 0846.8
- 44 36 Peter de Smedt HUYSMAN proto N423358 W0094320 0848.8
- 45 444 Isabelle Magois EDEN PARK proto N423471 W0094763 0849.2
- 46 416 Daniel Schaffer SENSIL proto N423711 W0100108 0849.3
- 47 175 Adam Seamans SPIRIT OF AMERICA serie N423770 W0100155 0849.8
- 48 388 Yves Niort DEMI-CLE SHIPCHANDLER serie N423608 W0094325 0851.3
- 49 352 Luis Irisarri DEVIAJE.COM proto N423440 W0092366 0853.2
- 50 260 Richard Mérigeaux BON PIED BON OEIL proto N423771 W0093693 0853.9
- 51 56 James Bird ATOMIC proto N423966 W0093653 0855.9
- 52 318 Yann Riou THRANE & THRANE serie N423741 W0092330 0856.1
- 53 29 Arthur Barret UBAYE proto N424347 W0093658 0859.6
- 54 329 Laurent Jaunin TERRE-ET-FAUNE.ORG serie N424936 W0095190 0862.7
- 55 373 Christophe Dary SAGA LA QUALITE DU SERVICE serie N424891 W0094298 0863.8
- 56 89 Rémy Malburet SOEUR MARIE THERESE DES BATIGNOLLES serie N425366 W0094198 0868.6
- 57 273 Vincent Volk Leonovitch GOUDURIX 2 serie N425445 W0094398 0869.0
- 58 262 Eric Schmitt LA LIMULE serie N425513 W0093140 0871.8
- 59 355 Jacques Valente ACTION INNOCENCE serie N425953 W0093131 0876.1
- 60 102 Ghislain Gendron VILLE DE BANDOL proto N425926 W0091938 0878.0
- 61 34 Gustavo Pacheco EPSILON proto N430666 W0093475 0882.4
- 62 47 Bernard Morin JOGGING INTERNATIONAL serie N430636 W0091663 0885.4
- 63 277 François-Jacques Jauffrineau VENDEE PRISMA proto N430993 W0092288 0887.7
- 64 360 Henri Gourmelon TOBABOOTS serie N431033 W0091611 0889.3
- 65 121 David Lancry MENSURA FROST proto N432145 W0081483 0912.4
- 66 304 Frédéric Duval SOJASUN proto N432761 W0082916 0933.4
- 67 342 Alessandro Zamagna ARKE proto N432203 W0082373 0935.7
- 67 385 Jaume Mumbru PORT DE BARCELONA proto N432205 W0082376 0935.7
- 67 405 Caroline Vieille TOLERIES ARMORICAINES FONDATION JEROME LEJEUNE proto N432205 W0082373 0935.7
- 70 185 Thomas Valentin THOMAS HAWK proto N434020 W0054891 1049.4



A la une