Sea, Sail & Surf news

Du grand large à la plage : Toute l’actualité des sports de glisse depuis 2000

Transat 650 • 1re étape

Les écarts se creusent en approchant de Lisbonne

Mi-parcours atteinte dans la journée

dimanche 14 septembre 2003Christophe Guigueno

Cinq noeuds et demi de moyenne, alizés portugais : les conditions sont favorables aux premiers minis menés par Mc Kee, Manuard et Tripon. Tranquilles aussi pour le Pogo 2 d’Erwan Tymen qui pointe son étrave de série en septième position, à 31,6 milles de l’Américain.

Patrick Bot est 14e en série et 36e au scratch
Photo : Ch.Guigueno / Pipof.com/voile

La flotte s’étend désormais sur près de 300 milles. Les plus au large sont Tymen et Fred Duthil alors que les plus à terre sont Donald Wright, Sam Manuard et Armel Tripon. Dans ces conditions de vents portants, les écarts n’évoluent plus beaucoup.

D’ailleurs, les prévisions météo semblent confirmer cette situation avec des vents de nord-est établis au niveau du Portugal. Une accélération attend les 650 au large du détroit de Gibraltar. Quant au finish sur Lanzarote, au large du Maroc, les skippers devraient retrouver des vents portants de nord-est entre 10 et 15 noeuds. Une autoroute pour Mc Kee ?

Mais la route est encore longue puisque les premiers des 70 solitaires ne devraient atteindre la mi-parcours qu’en milieu d’après midi ce dimanche. Ceci permet d’estimer une arrivée vendredi prochain sur l’île située au Nord-Est de l’archipel des Canaries.


• Positions : 14 septembre 07:00 (TU)

Pos Voile Skipper Bateau Type Lat Long Dist. à l’arrivée
- 1 247 Jonathan Mc Kee TEAM MC LUBE proto N395946 W0101738 0693.0
- 2 431 Samuel Manuard TIP TOP TOO - LE GRAU DU ROI PORT CAMARGUE proto N400233 W0095495 0700.2
- 3 151 Armel Tripon MOULIN ROTY proto N400921 W0095876 0706.1
- 4 312 Pascal Doin ASNQ proto N402031 W0102398 0712.1
- 5 316 Pia L’Obry EXPATRIA.FR proto N402716 W0101876 0719.7
- 6 227 Donald Wright RUSSE NOIR proto N402488 W0094976 0723.0
- 7 426 Erwan Tymen POGO 2 NAVY LEST serie N403561 W0103866 0724.6
- 8 393 Cian Mc Carthy THE TOM CREAN proto N403116 W0101201 0724.8
- 9 139 François Cuinet REGLISSE proto N403436 W0102131 0726.3
- 10 428 David Sineau FRANCE FERMETURES serie N403640 W0103116 0726.6
- 11 321 Jean-Baptiste Dejeanty ARTECH - CAEN LA MER proto N403550 W0102333 0727.0
- 12 265 Frédéric Duthil ALL MER proto N403780 W0103543 0727.3
- 13 347 Pierre Rolland EXTRADO proto N403195 W0095735 0728.3
- 14 346 Sébastien Roubinet ADRENALINE proto N402566 W0092591 0728.9
- 15 354 Bruno Garcia SALADINO proto N404195 W0102326 0733.3
- 16 240 Alex Pella AQUATEC - SANTIVERI - TEXKNIT proto N404173 W0101030 0735.4
- 17 353 Willy Garcia CEYLAN DIAMANTES proto N404401 W0101985 0735.9
- 18 168 Fabrice Guillerm RAULT LE SERVICE ALIMENTAIRE serie N405098 W0103426 0740.3
- 18 303 Enrico Podesta DIABOLO-SLAM proto N405286 W0104694 0740.3
- 20 440 David Raison RAYON LIQUIDE serie N405195 W0103451 0741.2
- 21 282 Erwan Abalain MARION NOEL CONSEILS serie N405533 W0104230 0743.4
- 22 326 Ian Munslow ISHTAR proto N405538 W0103005 0745.3
- 23 250 Brieuc Maisoneuve PAYS GRANVILLAIS serie N405528 W0102681 0745.7
- 24 258 Marc Gascons TIP-TOP proto N405280 W0095980 0748.0
- 25 209 Bertrand Lecharpentier NEC HONFLEUR serie N405706 W0102030 0748.5
- 26 135 Stéphane Ayrault WYETH proto N410571 W0101801 0757.4
- 27 371 Juan Carlos Sanchis Mari SPASMOS serie N411001 W0102236 0760.8
- 28 330 Jean-Pierre Balmes CECIM serie N411085 W0102335 0761.5
- 28 340 Rémi Beauvais SPI CALL CENTER serie N411626 W0105953 0761.5
- 30 138 Eric Defert AMIRAL DE BRETAGNE proto N410248 W0093783 0761.7
- 31 269 Lionel Rubio de Teran GROUPE CIBF serie N411448 W0104453 0761.8
- 32 109 Gaspard Franeau AVOCATS SANS FRONTIERES proto N411590 W0104831 0762.7
- 33 295 David Sautret MIKALOU SAILING serie N411506 W0103481 0763.8
- 34 322 Gilles Guillerm BLUE BOSSA serie N411166 W0100868 0764.7
- 35 333 Arsène Ledertheil LA CIGOGNE DE L’OCEAN proto N412138 W0105215 0767.6
- 36 245 Patrick Bot FINIST’MER ECOLE NAVALE serie N411795 W0102800 0767.7
- 37 36 Peter de Smedt HUYSMAN proto N411943 W0103506 0768.1
- 38 404 Francis Hueber SHAITAN ENSIETA ECOLE D’INGENIEURS BRESTOISE serie N411938 W0103341 0768.3
- 39 335 Barnabé Chivot FTH THIRARD proto N411920 W0103050 0768.5
- 40 381 Gonzalo Botin DON VITO serie N411998 W0103003 0769.4
- 41 167 Manuel Castilla VISION ORIGINALE serie N412223 W0103906 0770.2
- 42 416 Daniel Schaffer SENSIL proto N412376 W0104158 0771.4
- 43 345 Cécile Poujol INFORMATIQUE ET STATISTIQUES serie N411901 W0100840 0771.9
- 44 352 Luis Irisarri DEVIAJE.COM proto N412001 W0101356 0772.0
- 45 444 Isabelle Magois EDEN PARK proto N412491 W0104336 0772.2
- 46 318 Yann Riou THRANE & THRANE serie N412116 W0101586 0772.8
- 47 260 Richard Mérigeaux BON PIED BON OEIL proto N412426 W0102048 0775.1
- 48 175 Adam Seamans SPIRIT OF AMERICA serie N412895 W0103835 0776.9
- 49 388 Yves Niort DEMI-CLE SHIPCHANDLER serie N412866 W0102005 0779.4
- 50 56 James Bird ATOMIC proto N413123 W0101778 0782.3
- 51 328 Tiphaine Vrignault MITSUBISHI POUR MECENAT CHIRURGIE CARDIAQUE serie N413161 W0095668 0786.3
- 52 29 Arthur Barret UBAYE proto N414550 W0102105 0795.7
- 53 373 Christophe Dary SAGA LA QUALITE DU SERVICE serie N414445 W0100908 0796.6
- 54 89 Rémy Malburet SOEUR MARIE THERESE DES BATIGNOLLES serie N414753 W0101218 0799.1
- 55 262 Eric Schmitt LA LIMULE serie N414661 W0100503 0799.4
- 56 273 Vincent Volk Leonovitch GOUDURIX 2 serie N415031 W0100976 0802.2
- 57 102 Ghislain Gendron VILLE DE BANDOL proto N414801 W0094428 0804.4
- 58 329 Laurent Jaunin TERRE-ET-FAUNE.ORG serie N415986 W0095755 0813.6
- 59 355 Jacques Valente ACTION INNOCENCE serie N420068 W0095126 0815.5
- 60 47 Bernard Morin JOGGING INTERNATIONAL serie N420375 W0094466 0819.6
- 61 34 Gustavo Pacheco EPSILON proto N421213 W0093840 0828.9
- 62 277 François-Jacques Jauffrineau VENDEE PRISMA proto N421148 W0090801 0834.1
- 63 360 Henri Gourmelon TOBABOOTS serie N422623 W0092208 0845.6
- 64 304 Frédéric Duval SOJASUN proto N424211 W0093236 0859.0
- 65 342 Alessandro Zamagna ARKE proto N432203 W0082373 0935.7
- 65 385 Jaume Mumbru PORT DE BARCELONA proto N432205 W0082375 0935.7
- 65 405 Caroline Vieille TOLERIES ARMORICAINES FONDATION JEROME LEJEUNE proto N432205 W0082373 0935.7
- 68 121 David Lancry MENSURA FROST proto N432146 W0081471 0942.1
- 69 185 Thomas Valentin THOMAS HAWK proto N442701 W0082650 0978.5
- NC 421 Michel Mirabel GWALARN IV serie - -



A la une