Sea, Sail & Surf news

Du grand large à la plage : Toute l’actualité des sports de glisse depuis 2000

Transat 650 • 1re étape

Accélération à Gibraltar • Mano à mano Mc Kee - Manuard

Route commune entre Tymen et Sineau en tête des séries

mardi 16 septembre 2003Christophe Guigueno

Le duel se poursuit entre Jonathan Mc Kee et Sam Manuard. L’écart entre les deux dernières positions a été très long : 18 heures ! Le temps pour Mc Kee de reprendre l’avantage sur le Méditerranéen pour un peu plus de deux milles alors que les premiers naviguent désormais au large du Maroc.

Armel Tripon décroche un peu mais reste menaçant
Photo : Ch.Guigueno / Pipof.com/voile

Alors qu’à terre on peut rêver de l’arrivée un jour de téléphone satellites à bord des minis pour savoir ce que vivent les marins - régatiers, sur l’eau les esprits se concentrent sur l’objectif final de cette première étape de la Transat 650. A savoir l’atterrissage sur Lanzarote. Au rythme actuel, soit 8 noeuds de moyenne pour Mc Kee, ils pourraient même arriver dès jeudi matin aux Canaries.

Tous les matins, peu après 10 heures TU, les marin écoutent le bulletin Mini de Monaco Radio. Ils peuvent ainsi apprendre ce qu’ils ont gagné ou perdu sur les dernières 24 heures 24 heures Record de distance parcourue sur 24 heures . Tous les jours, ils découvernt leur distance au but au même moment que leurs concurrents et leur classement dans la flotte. On peut imaginer Sam Manuard, concentré sur sa BLU, la cassette qui tourne pour pouvoir réécouter la bande son plus tard. "Ca y est, je suis repassé devant !" ou "F... Américain ! Il m’a repris trois milles…" Puis, penseur, devant sa carte du parcours. "Mais par où est-il passé ?" Car à bord des bateaux qui participent à la Transat 650, on peut connaître son classement mais pas la position des autres concurrents sur la plan d’eau. La Mini, c’est une aventure Aventure en solitaire, une course avec soi-même. Pas une régate. On ne compte les points qu’une fois la ligne d’arrivée franchie.

Mais en tout cas, Mc Kee et Manuard savent qu’ils vont se disputer la victoire dans un dernier mano à mano au large de l’Afrique. Armel Tripon, leur principal concurrent, est distancé de près de 20 milles. Il ne reviendra sans doute plus. Comme le disais Fred Duthil avant le départ, celui qui passera en tête au Cap Finisterre partira devant et creusera l’écart. C’est bien ce qu’ont fait les deux leaders. Un écart qui a encore augmenté au passage d’un autre cap significatif du parcours La Rochelle - Lanzarote, celui du Cap St Vincent, au sud-ouest du Portugal. Les premiers minis sont alors arrivés dans la grande baie de Gibraltar au moment où un resserrement des isobares anticycloniques a généré une accélération du vent. Le nord-est souffle aujourd’hui à près de 20 noeuds entre l’Europe et le Maroc. Plus on est sud, plus on a du vent et plus on va vite ! Pas facile dans ces conditions pour revenir par derrière. Il reste à espérer une petite molle à l’approche des îles.

Autre combat des chefs au sein de la course, celui mené entre Erwan Tymen et David Sineau en série. Les deux skippers de Pogo 2 semblent s’être décidés à reporter le match pour la seconde étape et nous préparent une arrivée synchro à Lanzarote. Christian Bouroulec qui produit ce mini de série sur plans Finot, nous aurait trompés à l’insu de notre plein gré ? Voici que le Pogo 2 peut se transformer en catamaran pour mieux profiter des vents portants le long des côtes portugaises puis Marocaines. Ce matin encore, le duo de Pogo est séparé par moins d’un mille ! Leurs positions sont quasi identiques. C’est clair, ils font route commune…


• Positions : 16 septembre 07:00 (TU)

Pos Voile Skipper Bateau Type Lat Long Dist. à l’arrivée
- 1 247 Jonathan Mc Kee TEAM MC LUBE proto N344053 W0121058 0354.5
- 2 431 Samuel Manuard TIP TOP TOO - GRAU DU ROI PORT CAMARGUE proto N344195 W0120530 0356.9
- 3 151 Armel Tripon MOULIN ROTY proto N350181 W0121951 0373.7
- 4 393 Cian Mc Carthy THE TOM CREAN proto N351005 W0123630 0379.5
- 5 316 Pia L’Obry EXPATRIAL.FR proto N351213 W0122160 0383.6
- 6 265 Frédéric Duthil ALL MER proto N351618 W0123530 0385.7
- 7 312 Pascal Doin ASNQ proto N351300 W0120280 0387.5
- 8 139 François Cuinet REGLISSE proto N352291 W0121925 0394.5
- 9 240 Alex Pella AQUATEC - SANTIVERI - TEXKNIT proto N352408 W0121685 0396.0
- 10 321 Jean-Baptiste Pesquet Dejeanty ARTECH - CAEN LA MER proto N352908 W0123038 0399.0
- 11 354 Bruno Garcia SALADINO proto N352753 W0121746 0399.3
- 12 426 Erwan Tymen POGO 2 NAVY LEST serie N353453 W0123810 0403.5
- 13 428 David Sineau FRANCE FERMETURE serie N353551 W0123861 0404.4
- 14 353 Willy Garcia CEYLAN DIAMANTES proto N353206 W0120570 0405.6
- 15 347 Pierre Rolland EXTRADO proto N353628 W0120091 0410.6
- 16 227 Donald Wright RUSSE NOIR proto N353565 W0114971 0412.1
- 17 440 David Raison RAYON LIQUIDE serie N354425 W0120795 0417.2
- 18 303 Enrico Podesta DIABOLO-SLAM proto N355410 W0121811 0425.4
- 19 135 Stéphane Ayrault WYETH proto N360761 W0115866 0441.6
- 20 250 Brieuc Maisoneuve PAYS GRANVILLAIS serie N361523 W0121220 0447.0
- 21 168 Fabrice Guillerm RAULT LE SERVICE ALIMENTAIRE serie N361800 W0113336 0463.8
- 22 326 Ian Munslow ISHTAR proto N362566 W0121460 0465.4
- 23 36 Peter de Smedt HUYSMAN proto N362705 W0115998 0468.5
- 24 209 Bertrand Lecharpentier NEC HONFLEUR serie N362775 W0115795 0469.5
- 25 260 Richard Mérigeaux BON PIED BON OEIL proto N362546 W0112963 0471.7
- 26 109 Gaspard Franeau ZACK proto N363801 W0122533 0476.5
- 27 421 Michel Mirabel GWALARN IV serie N363463 W0115478 0476.7
- 28 330 Jean-Pierre Balmes CECIM serie N363723 W0115363 0479.4
- 29 282 Erwan Abalain MARION NOEL CONSEILS serie N364337 W0123512 0481.1
- 30 258 Marc Gascons TIP-TOP proto N364360 W0113401 0488.7
- 31 371 Juan Carlos Sanchis Mari SPASMOS serie N364756 W0114783 0490.4
- 32 416 Daniel Schaffer SENSIL proto N365186 W0120458 0492.5
- 33 269 Lionel Rubio de Teran GROUPE CIBF serie N365280 W0120805 0493.0
- 34 333 Arsène Ledertheil AILES DU DESIR proto N365530 W0121795 0494.4
- 35 167 Manuel Castilla VISION ORIGINALE serie N365856 W0123228 0496.4
- 36 295 David Sautret MIKALOU SAILING serie N370431 W0123121 0502.2
- 37 404 Francis Hueber SHAITAN ENSIETA ECOLE D’INGENIEURS BRESTOISE serie N370410 W0120045 0505.1
- 38 138 Eric Defert AMIRAL DE BRETAGNE proto N370531 W0113993 0509.0
- 39 340 Rémi Beauvais SPI CALL CENTER serie N370941 W0120848 0509.4
- 40 381 Gonzalo Botin DON VITO serie N370946 W0115596 0510.9
- 41 245 Patrick Bot FINIST’MER ECOLE NAVALE serie N371398 W0121535 0513.2
- 42 318 Yann Riou THRANE & THRANE serie N371426 W0115976 0515.2
- 43 346 Sébastien Roubinet ADRENALINE proto N364836 W0095531 0516.1
- 44 352 Luis Irisarri DEVIAJE.COM proto N371196 W0113503 0516.3
- 45 444 Isabelle Magois EDEN PARK proto N372670 W0120872 0526.5
- 46 388 Yves Niort DEMI-CLE SHIPCHANDLER serie N372728 W0120171 0527.8
- 47 322 Gilles Guillerm BLUE BOSSA serie N373295 W0114603 0535.4
- 48 328 Tiphaine Vrignault MITSUBISHI POUR MECENAT CHIRURGIE CARDIAQUE serie N373856 W0121995 0537.2
- 49 175 Adam Seamans SPIRIT OF AMERICA serie N373606 W0115370 0537.5
- 50 335 Barnabé Chivot FTH THIRARD proto N373411 W0113440 0538.1
- 51 56 James Bird ATOMIC proto N374940 W0114391 0551.9
- 52 345 Cécile Poujol INFORMATIQUE ET STATISTIQUES serie N375701 W0112296 0562.4
- 53 29 Arthur Barret UBAYE proto N383444 W0113490 0597.5
- 54 373 Christophe Dary YELLOW SUBMARINE serie N384363 W0120426 0603.3
- 55 262 Eric Schmitt LA LIMULE serie N384726 W0111680 0612.6
- 56 89 Rémy Malburet SOEUR MARIE THERESE DES BATIGNOLLES serie N385851 W0110641 0625.2
- 57 355 Jacques Valente ACTION INNOCENCE serie N390361 W0110500 0630.4
- 58 273 Vincent Volk Leonovitch GOUDURIX 2 serie N391368 W0112586 0637.3
- 59 34 Gustavo Pacheco EPSILON proto N390981 W0103388 0641.8
- 60 329 Laurent Jaunin TERRE-ET-FAUNE.ORG serie N391094 W0103245 0643.2
- 61 102 Ghislain Gendron VILLE DE BANDOL proto N392933 W0103986 0659.7
- 62 47 Bernard Morin JOGGING INTERNATIONAL serie N393038 W0102865 0662.7
- 63 304 Frédéric Duval SOJASUN proto N400075 W0102220 0693.4
- 64 277 François-Jacques Jauffrineau VENDEE PRISMA proto N401493 W0100340 0710.7
- 65 360 Henri Gourmelon TOBABOOTS serie N402076 W0094798 0719.4
- 66 185 Thomas Valentin THOMAS HAWK proto N410275 W0105078 0749.4
- 67 342 Alessandro Zamagna ARKE proto N412611 W0105788 0771.5
- 68 405 Caroline Vieille FONDATION JEROME LEJEUNE proto N413368 W0103703 0781.7
- 69 121 David Lancry MENSURA FROST proto N432145 W0081491 0912.4
- 70 385 Jaime Mumbru PORT DE BARCELONA proto N432438 W0082608 0912.8



A la une