Sea, Sail & Surf news

Du grand large à la plage : Toute l’actualité des sports de glisse depuis 2000

Transat 650 • 1re étape

Dejeanty et Duthil reviennent dans le match

Contre-attaque par l’ouest de Lisbonne

dimanche 14 septembre 2003Christophe Guigueno

Jean-Baptiste Dejeanty et Fred Duthil ont réussi la bonne opération de la mi-journée. Leur option au large du Portugal a payé et leur a permis de grapiller une dizaine de milles au leader l’Américain Mc Kee.

Le Néo Zélandais Donald Wright a rétrogradé à la 12 place à la barre de son plan Finot
Photo : Ch.Guigueno / Pipof.com/voile

Jean-Baptiste Dejeanty a parcouru 65,5 milles sur les huit dernières heures. Il a glissé à 8,2 noeuds de moyenne quand Jonathan Mc Kee est descendu dans le Sud de 55 milles à 6,9 noeuds… Pour une fois, ce sont les bateaux placés au large qui ont été les plus rapides.

Dejeanty et Duthil, tout comme Erwan Tymen en série, sont situés par plus de 11° ouest quand Mc Kee, Manuard et Tripon sont vers 10°. Cette petite dizaine de milles de décalage leur a sans doute permis de toucher un vent un peu plus fort au moment où les premiers atteint la moitié de la route entre La Rochelle et Lanzarote.

Les bateaux qui les accompagnaient hier, ceux de Pierre Rolland et des Espagnols Garcia et Pella, sont restés à terre et viennent de le payer cher. Ils ont perdu près de 15 milles sur les deux revenants et comptent maintenant plus de 35 milles de retard sur Mc Kee.

Les prochaines heures devraient donc être intéressante pour suivre l’évolution de la contre-attaque menée par Dejeanty - Duthil sur Mc Kee - Manuard - Tripon.

En provenance de la mer, on enfin quelques nouvelles. Pas forcément bonne pour Arthur Barret (29-Ubaye). Le Niçois a cassé une barre de flèche et ne peut pas réparer : « Sous le vent je n’ai pas de problème, a-t-il confié à un bateau accompagnateur qui a retransmis l’information à l’organisation Organisation #organisation de la course, mais pour empanner ça va être galère. »

Du côté des concurrents qui ont fait escale à La Corogne, il ne reste que David Lancry au port qui tente de réparer son mât cassé.


• Positions : 14 septembre 15:00 (TU)

Pos Voile Skipper Bateau Type Lat Long Dist. à l’arrivée
- 1 247 Jonathan Mc Kee TEAM MC LUBE proto N390753 W0104201 0638.1
- 2 431 Samuel Manuard TIP TOP TOO - LE GRAU DU ROI PORT CAMARGUE proto N391241 W0102517 0646.0
- 3 151 Armel Tripon MOULIN ROTY proto N392013 W0103386 0651.8
- 4 312 Pascal Doin ASNQ proto N392578 W0103806 0656.6
- 5 316 Pia L’Obry EXPATRIA.FR proto N393120 W0104745 0660.2
- 6 321 Jean-Baptiste Dejeanty ARTECH - CAEN LA MER proto N393518 W0110396 0661.5
- 7 265 Frédéric Duthil ALL MER proto N393663 W0111296 0661.7
- 8 393 Cian Mc Carthy THE TOM CREAN proto N393471 W0104808 0663.6
- 8 426 Erwan Tymen POGO 2 NAVY LEST serie N393910 W0111651 0663.6
- 10 428 David Sineau FRANCE FERMETURES serie N393931 W0111610 0663.9
- 11 139 François Cuinet REGLISSE proto N393641 W0105448 0664.2
- 12 227 Donald Wright RUSSE NOIR proto N393813 W0101471 0672.9
- 13 354 Bruno Garcia SALADINO proto N394571 W0105208 0673.7
- 14 240 Alex Pella AQUATEC - SANTIVERI - TEXKNIT proto N394620 W0104903 0674.6
- 15 303 Enrico Podesta DIABOLO-SLAM proto N394983 W0111223 0674.7
- 16 347 Pierre Rolland EXTRADO proto N394050 W0101430 0675.3
- 17 353 Willy Garcia CEYLAN DIAMANTES proto N394863 W0104566 0677.5
- 18 440 David Raison RAYON LIQUIDE serie N395313 W0110143 0679.5
- 19 168 Fabrice Guillerm RAULT LE SERVICE ALIMENTAIRE serie N395671 W0105145 0684.5
- 20 346 Sébastien Roubinet ADRENALINE proto N394250 W0093471 0685.7
- 21 250 Brieuc Maisoneuve PAYS GRANVILLAIS serie N400146 W0105345 0688.9
- 22 326 Ian Munslow ISHTAR proto N400231 W0105761 0689.1
- 23 282 Erwan Abalain MARION NOEL CONSEILS serie N400755 W0111473 0691.9
- 24 421 Michel Mirabel GWALARN IV serie N400459 W0103567 0694.8
- 25 209 Bertrand Lecharpentier NEC HONFLEUR serie N400588 W0104268 0694.9
- 26 258 Marc Gascons TIP-TOP proto N400213 W0100476 0698.1
- 27 135 Stéphane Ayrault WYETH proto N400950 W0103302 0700.0
- 27 269 Lionel Rubio de Teran GROUPE CIBF serie N401483 W0110776 0700.0
- 29 109 Gaspard Franeau AVOCATS SANS FRONTIERES proto N401725 W0111393 0701.5
- 30 416 Daniel Schaffer SENSIL proto N401938 W0111223 0703.9
- 31 371 Juan Carlos Sanchis Mari SPASMOS serie N401493 W0104116 0704.0
- 32 295 David Sautret MIKALOU SAILING serie N401948 W0111135 0704.1
- 33 333 Arsène Ledertheil LA CIGOGNE DE L’OCEAN proto N401983 W0111120 0704.4
- 34 330 Jean-Pierre Balmes CECIM serie N401576 W0104083 0704.8
- 35 340 Rémi Beauvais SPI CALL CENTER serie N402136 W0111778 0705.1
- 36 245 Patrick Bot FINIST’MER ECOLE NAVALE serie N401941 W0105338 0706.5
- 37 36 Peter de Smedt HUYSMAN proto N402158 W0105480 0708.4
- 38 404 Francis Hueber SHAITAN ENSIETA ECOLE D’INGENIEURS BRESTOISE serie N402203 W0105208 0709.3
- 39 167 Manuel Castilla VISION ORIGINALE serie N402491 W0110893 0709.7
- 40 381 Gonzalo Botin DON VITO serie N402268 W0105136 0710.0
- 41 260 Richard Mérigeaux BON PIED BON OEIL proto N402100 W0103826 0710.4
- 42 138 Eric Defert AMIRAL DE BRETAGNE proto N401356 W0095425 0711.2
- 43 335 Barnabé Chivot FTH THIRARD proto N402466 W0105158 0711.9
- 44 322 Gilles Guillerm BLUE BOSSA serie N402183 W0103173 0712.3
- 45 352 Luis Irisarri DEVIAJE.COM proto N402396 W0103818 0713.3
- 46 444 Isabelle Magois EDEN PARK proto N403048 W0111446 0714.5
- 47 318 Yann Riou THRANE & THRANE serie N402648 W0103471 0716.3
- 48 345 Cécile Poujol INFORMATIQUE ET STATISTIQUES serie N402845 W0102535 0719.8
- 49 175 Adam Seamans SPIRIT OF AMERICA serie N403383 W0105896 0719.9
- 50 388 Yves Niort DEMI-CLE SHIPCHANDLER serie N403285 W0105086 0720.0
- 51 56 James Bird ATOMIC proto N403871 W0103868 0727.6
- 52 328 Tiphaine Vrignault MITSUBISHI POUR MECENAT CHIRURGIE CARDIAQUE serie N404446 W0103123 0734.4
- 53 373 Christophe Dary SAGA LA QUALITE DU SERVICE serie N405608 W0104218 0744.1
- 54 29 Arthur Barret UBAYE proto N405526 W0103198 0744.9
- 55 262 Eric Schmitt LA LIMULE serie N410013 W0103463 0749.2
- 56 273 Vincent Volk Leonovitch GOUDURIX 2 serie N410188 W0102368 0752.7
- 57 89 Rémy Malburet SOEUR MARIE THERESE DES BATIGNOLLES serie N410226 W0101936 0753.8
- 58 329 Laurent Jaunin TERRE-ET-FAUNE.ORG serie N411880 W0101246 0771.1
- 59 355 Jacques Valente ACTION INNOCENCE serie N412079 W0101124 0773.2
- 60 102 Ghislain Gendron VILLE DE BANDOL proto N411948 W0095003 0775.7
- 61 47 Bernard Morin JOGGING INTERNATIONAL serie N412768 W0100063 0781.7
- 62 34 Gustavo Pacheco EPSILON proto N413141 W0095496 0786.4
- 63 277 François-Jacques Jauffrineau VENDEE PRISMA proto N415625 W0091280 0818.5
- 64 360 Henri Gourmelon TOBABOOTS serie N420568 W0092908 0824.4
- 65 304 Frédéric Duval SOJASUN proto N421733 W0094013 0833.6
- 66 342 Alessandro Zamagna ARKE proto N432241 W0091581 0901.1
- 67 385 Jaume Mumbru PORT DE BARCELONA proto N432335 W0090611 0903.8
- 68 405 Caroline Vieille TOLERIES ARMORICAINES FONDATION JEROME LEJEUNE proto N432403 W0085980 0905.6
- 69 185 Thomas Valentin THOMAS HAWK proto N434388 W0092883 0919.6
- NC 121 David Lancry MENSURA FROST proto - -



A la une