Sea, Sail & Surf news

Du grand large à la plage : Toute l’actualité des sports de glisse depuis 2000

Transat 650 • 1re étape

Manuard reprend le relais dans les alizés marocains

Pia L’Obry la Suédoise se rapproche du podium

mardi 16 septembre 2003Christophe Guigueno

Le vent est au rendez-vous au large du Maroc. Après une traversée aisée du golfe de Gibraltar, les premiers 650 poursuivent leur glisse à 7 noeuds de moyenne sur l’autoroute du Sud, destination Lanzarote qu’ils devraient rejoindre dans moins de 48 heures.

Pia remonte… Menacé et menaçante, on pourrait bien la voir sur le podium à Lanzarote
Photo : Ch.Guigueno / Pipof.com/voile

Quand ce n’est pas l’un, c’est l’autre. Mc Kee avait les honneurs du classement ce midi. Manuard est au top ce soir… D’un dixième de mille ! Soit l’équivalent de moins de 200 mètres. Sachant que les positions des balises sont quasiment identiques, les deux hommes peuvent toujours s’observer et peut-être, si le coeur leur en dit, se parler par VHF. Mais l’Américain, double médaillé olympique et non francophone, aura-t-il eu envie de faire la causette au discret Méditerranéen, à quelques 40 heures de l’arrivée ? Une question à leur poser à l’arrivée !

Pour la victoire de l’étape 1, les vents leurs sont favorables. Avec 15 noeuds de nord-est établis (début des alizés qui traversent l’Atlantique Nord d’est en ouest), Tip Top Two comme Team Mc Lube bénéficient de conditions idéales pour descendre pleine balle vers les Canaries. Quille reculée et relevée au vent pour le bateau américain, quille basculée et ballasts tribord remplis à ras bord pour le bateau français, c’est tout schuss sous spinnaker ! Derrière pourtant, on ne doit pas se tourner les pouces. Armel Tripon a légèrement décroché et se voit désormais sous la menace de la Suédoise Pia L’Obry.

Si on n’attendais pas la jeune femme à pareille fête, c’est que l’on avait négligé pas mal de paramètres. D’abord, elle barre un beau bateau. Ce plan Rolland avait été construit dans les moules du Créaline de Seb Josse pour la Mini 1999. Ollivier Bordeau, du chantier Latitude 48°24’ à Brest Brest #brest , avait connu des problèmes à l’époque puisque son bulbe était trop lourd. Yann Guen avait alors dû limiter la course de sa quille pendulaire. Mais désormais, le bateau est en parfaite configuration et ce sister-ship d’Extrado, barré cette année par son architecte, est un réel modèle réduit d’Armor Lux - Bobst Group de Bernard Stamm. Belle lignée ! De son côté, Pia est loin d’être inexpérimentée. Elle a beaucoup navigué au large en organisant des voyages vers l’Islande et les mers nordiques. Enfin, elle est responsable en Suède de la concession Hobbie Cat. Alors le fun à 15 noeuds de moyenne, elle connaît ! A la barre de son mini vert, autre fois orné de papillons de Guyane, la voilà quatrième à 6,1 milles d’Armel et deux milles dans le sillage de l’Irlandais Mc Carthy.

La lutte pour la dernière place du podium aux Canaries promet d’être serrée. Sixième et septième à sept et neuf milles de Tripon, Fred Duthil et Pascal Doin ont bien l’intention, eux-aussi, de s’offrir un Moulin Roty comme premier repas chaud à Lanzarote… Derrière, la horde d’Espagnols est contenue à une dixaine de milles, tout comme Cuinet, Dejeanty et Rolland. En descendant dans le classement, on arrive à la treizième place et à Erwan Tymen, toujours suivi comme son ombre par son concurrent direct en série, David Sineau. Mais attention, David Raison, le rare transfuge du proto au série, est en embuscade à huit milles. En Pogo 1, la course dans la course reste intense entre le Carantecois Fabrice Guillerm et le Normand Brieuc Maisonneuve qui le marque à 0,7 milles…Ces deux hommes sont maintenant à cent milles de Mc Kee et Manuard, cinquante des Pogo 2. La hiérarchie au portant sous spinnaker est bien réaliste.


• Positions : 16 septembre 15:00 (TU)

Pos Voile Skipper Bateau Type Lat Long Dist. à l’arrivée
- 1 431 Samuel Manuard TIP TOP TOO - LE GRAU DU ROI PORT CAMARGUE proto N333803 W0122523 0298.5
- 2 247 Jonathan Mc Kee TEAM MC LUBE proto N333850 W0122763 0298.6
- 3 151 Armel Tripon MOULIN ROTY proto N340033 W0124875 0317.7
- 4 316 Pia L’Obry EXPATRIA.FR proto N340320 W0123835 0321.6
- 5 393 Cian Mc Carthy THE TOM CREAN proto N340705 W0125611 0323.8
- 6 265 Frédéric Duthil ALL MER proto N340758 W0125118 0324.7
- 7 312 Pascal Doin ASNQ proto N340588 W0122291 0326.2
- 8 240 Alex Pella AQUATEC - SANTIVERI - TEXKNIT proto N341608 W0122570 0335.9
- 9 139 François Cuinet REGLISSE proto N341848 W0123233 0337.4
- 10 354 Bruno Garcia SALADINO proto N342322 W0124287 0341.0
- 11 321 Jean-Baptiste Dejeanty ARTECH - CAEN LA MER proto N342480 W0124410 0342.5
- 12 347 Pierre Rolland EXTRADO proto N342560 W0121760 0346.4
- 13 353 Willy Garcia CEYLAN DIAMANTES proto N342668 W0121730 0347.5
- 13 426 Erwan Tymen POGO 2 NAVY LEST serie N342996 W0124488 0347.5
- 15 428 David Sineau FRANCE FERMETURES serie N343165 W0125010 0348.8
- 16 227 Donald Wright RUSSE NOIR proto N342943 W0122185 0349.6
- 17 440 David Raison RAYON LIQUIDE serie N343633 W0122455 0356.0
- 18 303 Enrico Podesta DIABOLO-SLAM proto N344503 W0122831 0364.2
- 19 135 Stéphane Ayrault WYETH proto N351080 W0121041 0392.0
- 20 168 Fabrice Guillerm RAULT LE SERVICE ALIMENTAIRE serie N351685 W0120938 0398.1
- 21 250 Brieuc Maisoneuve PAYS GRANVILLAIS serie N351983 W0122706 0398.8
- 22 260 Richard Mérigeaux BON PIED BON OEIL proto N351728 W0115131 0401.3
- 23 326 Ian Munslow ISHTAR proto N352891 W0123041 0407.4
- 24 209 Bertrand Lecharpentier NEC HONFLEUR serie N352698 W0120980 0408.0
- 25 36 Peter de Smedt HUYSMAN proto N352811 W0121458 0408.5
- 26 109 Gaspard Franeau AVOCATS SANS FRONTIERES proto N353730 W0124103 0414.8
- 27 421 Michel Mirabel GWALARN IV serie N353390 W0120566 0415.4
- 28 258 Marc Gascons TIP-TOP proto N353661 W0115568 0419.5
- 29 330 Jean-Pierre Balmes CECIM serie N354031 W0120498 0421.8
- 30 282 Erwan Abalain MARION NOEL CONSEILS serie N354496 W0124536 0422.1
- 31 346 Sébastien Roubinet ADRENALINE proto N353794 W0105720 0432.9
- 32 371 Juan Carlos Sanchis Mari SPASMOS serie N355335 W0120125 0435.2
- 33 269 Lionel Rubio de Teran GROUPE CIBF serie N355813 W0121816 0437.7
- 34 333 Arsène Ledertheil LA CIGOGNE DE L’OCEAN proto N360168 W0122690 0440.3
- 35 167 Manuel Castilla VISION ORIGINALE serie N360406 W0125635 0440.5
- 36 295 David Sautret MIKALOU SAILING serie N361001 W0124538 0447.1
- 37 404 Francis Hueber SHAITAN ENSIETA ECOLE D’INGENIEURS BRESTOISE serie N361053 W0121943 0449.9
- 38 416 Daniel Schaffer SENSIL proto N361065 W0121916 0450.0
- 39 138 Eric Defert AMIRAL DE BRETAGNE proto N361141 W0120316 0452.7
- 40 381 Gonzalo Botin DON VITO serie N361778 W0120581 0458.6
- 41 340 Rémi Beauvais SPI CALL CENTER serie N361865 W0121191 0458.7
- 42 245 Patrick Bot FINIST’MER ECOLE NAVALE serie N362079 W0122507 0459.5
- 43 318 Yann Riou THRANE & THRANE serie N362181 W0121796 0461.2
- 44 352 Luis Irisarri DEVIAJE.COM proto N361866 W0114116 0463.1
- 45 444 Isabelle Magois EDEN PARK proto N363538 W0121133 0475.4
- 46 388 Yves Niort DEMI-CLE SHIPCHANDLER serie N363806 W0120983 0478.2
- 47 322 Gilles Guillerm BLUE BOSSA serie N364285 W0120211 0483.9
- 48 335 Barnabé Chivot FTH THIRARD proto N364098 W0114706 0484.1
- 49 175 Adam Seamans SPIRIT OF AMERICA serie N364746 W0121913 0486.5
- 50 328 Tiphaine Vrignault MITSUBISHI POUR MECENAT CHIRURGIE CARDIAQUE serie N365256 W0121645 0491.8
- 51 56 James Bird ATOMIC proto N370221 W0120326 0502.9
- 52 345 Cécile Poujol INFORMATIQUE ET STATISTIQUES serie N370963 W0112983 0514.8
- 53 29 Arthur Barret UBAYE proto N375398 W0120892 0553.5
- 54 373 Christophe Dary SAGA LA QUALITE DU SERVICE serie N380365 W0121406 0562.7
- 55 262 Eric Schmitt LA LIMULE serie N381111 W0113346 0574.7
- 56 89 Rémy Malburet SOEUR MARIE THERESE DES BATIGNOLLES serie N382711 W0112461 0591.7
- 57 355 Jacques Valente ACTION INNOCENCE serie N383278 W0113243 0596.2
- 58 273 Vincent Volk Leonovitch GOUDURIX 2 serie N384080 W0115263 0601.6
- 59 329 Laurent Jaunin TERRE-ET-FAUNE.ORG serie N383696 W0105073 0606.8
- 60 34 Gustavo Pacheco EPSILON proto N383831 W0105256 0607.8
- 61 102 Ghislain Gendron VILLE DE BANDOL proto N390370 W0110571 0630.4
- 62 47 Bernard Morin JOGGING INTERNATIONAL serie N390946 W0105336 0638.0
- 63 304 Frédéric Duval SOJASUN proto N394165 W0104436 0670.9
- 64 277 François-Jacques Jauffrineau VENDEE PRISMA proto N400296 W0103568 0693.2
- 65 360 Henri Gourmelon TOBABOOTS serie N400445 W0101946 0697.5
- 66 185 Thomas Valentin THOMAS HAWK proto N403443 W0102421 0725.8
- 67 342 Alessandro Zamagna ARKE proto N405306 W0102533 0743.8
- 68 405 Caroline Vieille TOLERIES ARMORICAINES FONDATION JEROME LEJEUNE proto N410336 W0102090 0754.6
- 69 385 Jaume Mumbru PORT DE BARCELONA proto N432075 W0085001 0904.4
- NC 121 David Lancry MENSURA FROST proto - -



A la une